2010
30
mar
Risultati Elezioni Regionali 2010 a San Giovanni Rotondo
Vince Nicola Vendola con 7.775 voti, Rocco Palese 4.405 voti
Sono stati ufficializzati oggi i risultati delle Elezioni Regionali 2010 a San Giovanni Rotondo: nei 26 seggi sul totale dei voti validi ai candidati presidenti, Rocco Palese ha raccolto 4.405 voti, Nicola Vendola (detto Nichi) 7.775, Adriana Poli in Bortone 1.081 e Michele Rizzi 45 voti.
| Lista | Voti |
| PENSIONATI | 16 |
| I PUGLIESI PER ROCCO PALESE | 45 |
| ALLEANZA DI CENTRO | 12 |
| POPOLO DELLA LIBERTA' | 3728 |
| LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 294 |
| UDEUR POPOLARI | 88 |
| IOSUD – MPA | 85 |
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1208 |
| LA PUGLIA PER VENDOLA | 210 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO I.D.V. | 783 |
| P.D. PARTITO DEMOCRATICO | 4535 |
| FEDERAZIONE DELLA SINISTRA – VERDI | 250 |
| LISTA BONINO – PANNELLA | 9 |
| CASINI LIBERTAS - UNIONE DI CENTRO | 1049 |
| PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 32 |
La Redazione
